Description
Description
The OHAUS HB4DG Digital Dry Block Heater accommodates four blocks for parallel heating of multiple samples. Digital temperature control up to 120 ??C ensures ??0.5 ??C stability and fast heat recovery. Perfect for large-scale laboratory applications and batch testing. 230 V unit with LED interface and overheating protection.
Additional information
| Control | Digital |
| Temp. Range | Ambient + 5°C – 120°C |
| Stability | ± 0.2°C |
| Uniformity Within the Block | ± 0.2°C at 37°C |
| Timer | 1 second – 9999 minutes |
| Heat Up Time | 23 min |
| Calibration | Temperature calibration |
| Dimensions | 16.9 in x 3.5 in x 8 in (42.9 cm x 8.9 cm x 20.3 cm) (LxHxW) |
| Net Weight | 8.4 lb (3.8 kg) |
| Overshoot Protection | 10°C above set point |
| Power | 230V, 1.35A, 50/60Hz |
| Power Consumption | 310 W |
| Safety Certification | CE; TUV |
| Uniformity Across Similar Blocks | ± 0.2°C at 37°C |
| Working Environment | 64°F – 91°F, 20% – 80%RH, non-condensing (18°C – 33°C, 20% – 80%RH, non-condensing) |
